|
|
Turn und Sportverein Gernlinden e.V. |
|
|
Startseite » Wir über uns » Mitgliedsbeiträge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsbeiträge
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder/Jugendliche bis einschl. 17 Jahre | Ermäßigt Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende und arbeitslose Jugendliche ab 18 bis einschl. 26 Jahre (nur gegen Nachweis) | Erwachsene ab 18 Jahren bis einschl. 64 Jahre | Ermäßigt für Senioren ab 65 Jahren | |
| Aufnahmegebühr | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| Grundbeitrag | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 24,00 EUR |
| jede weitere Abteilung | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 12,00 EUR |
| Sonderbeiträge | . | . | . | . |
| Sportkegeln 42,00 EUR | Sportfischen 25,00 EUR | Fußball 6,00 EUR | Stockschützen 12,00 EUR | Tanzsport 78,00 EUR |
Der Nachweis (Schul-, Semesterbescheinigung, usw.) muss bis 31. Januar bzw. 31. Juli des Jahres in der Geschäftsstelle vorliegen. Andernfalls wird der Erwachsenenbeitrag erhoben bzw. nacherhoben. Bei Terminversäumnis ist eine nachträgliche Beitragsermäßigung nicht mehr möglich. Der Nachweis ist halbjährlich neu zu erbringen.